- BUILDING EQUIPMENT
- MIXERS
- LADDERS
- TILLERS
- COMPRESSORS
- VIBRATION STRIPS
- PRESSURE WASHERS
- ELECTRICAL HEATERS
- GAS HEATERS
- PETROL HEATERS
- LEVELMEASURING TOOLS
- GARDEN RADIATION HEATER
- INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS
- CONDENSATION DRYERS
- TABLE SAWS
- CONCRETE AND ASPHALT SAWS
- PETROL WOOD CHAINSAWS
- HYDRAULIC HOISTERS
- ELECTRICAL WATER PUMPS
- PETROL WATER PUMPS
- ELECTRIC DISTRIBUTION BOARDS
- SCAFFOLDING
- ISOLATING TRANSFORMERS
- CABLE HOISTS
- MODULAR INTERNAL VIBRATORS
- LAND DRILLING RIGS
- PALLET TRUCKS
- CABLE DETECTORS
- BRUSHCUTTER
- TROWELS
- COLD MILLING MACHINES
- DRYWALL SANDERS
- CHAIN HOIST
- RUSZTOWANIE MODUŁOWE
LEASE RULES
Concrete and screed milling machine
Roughening and grooving of concrete, removing of coatings, road markings, cement residues and old floor coverings
Feature: | Value: |
Engine | |
Szerokość robocza | 20 cm |
Tool weight | 70 kg |
DRYWALL SENDER WS 702
Feature: | Value: |
Plate diameter | 250 mm |
Power | 400 W |
Rotational speed | 1000-1650/min |
Tool weight | 4,2 kg |
GLEBOGRYZARKA TEXAS TX 501
Feature: | Value: |
Engine | Briggs&Stratton |
Głębokość robocza | Regulowana |
Power | 5,5 KM |
Rotational speed | 180/min |
Szerokość robocza | 30-56 cm |
Hitachi DA300E Earth Auger
Feature: | Value: |
Power | 1,54 kW |
Średnica wiercenia | 200 /300 mm |
Tool weight | 17 kg |
MYJKA CIŚNIENIOWA EHRLE HD1140
Feature: | Value: |
Operating Pressure | 30-220 bar |
Power | 7,9 kW |
Voltage | 3x400 V |
Wydajnośc wody | 330-1000 l/min |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 30
Feature: | Value: |
Airflow | 1000 m3/h |
Heating power | 16-32 kW |
Ignition | piezo |
Max zużycie gazu | 2,14 kg/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Tool weight | 9 kg |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 50
Feature: | Value: |
Airflow | 1450m3/h |
Heating power | 23-46 kW |
Ignition | elektroniczny |
Max zużycie gazu | 3,3 kg/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 70
Feature: | Value: |
Airflow | 2300 m3/h |
Heating power | 39-70 kW |
Max zużycie gazu | 4,8 kg/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Tool weight | 18 kg |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA SPALINOWA MASTER B 150
Feature: | Value: |
Airflow | 852 m3/h |
Fuel consumption | 4,1 kg/h |
Heating power | 44 kW |
Tool weight | 30 kg |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA SPALINOWA PINUS TERM K40
Feature: | Value: |
Fuel consumption | 4 kg/h |
Heating power | 36 kW |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA SPALINOWA REMKO CLA120
Feature: | Value: |
Airflow | 6300 m3/h |
Fuel consumption | 11 kg/h |
Heating power | 109 kW |
Tool weight | 230 kg |
OASIS D 270 HD
Feature: | Value: |
40 l/24 h (RT 30°C, RH 80%) | |
Airflow | 510 m3/h |
Power | 480 W |
Tool weight | 31 kg |
Voltage | 230 V |
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY BOSCH GAS 12-50
Feature: | Value: |
Airflow | 57 l/s |
Power | 1200 W |
Underpressure | 230 mbar |
Voltage | 230 V |
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY BOSCH GAS 50
Feature: | Value: |
Pojemność | 50 l |
Power | 1200 W |
Underpressure | 248 mbar |
Voltage | 230 V |
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER NT 702
Feature: | Value: |
Pojemność | 70 l |
Power | 2400 W |
Underpressure | 220 mbar |
Voltage | 230 V |
OGRZEWACZ PROMIENNIKOWY OGRODOWY P.1010
Feature: | Value: |
Fuel consumption | 0,98 kg/h |
Heating power | 13 kW |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
OSUSZACZ KONDENSACYJNY SIAL DH-20
Feature: | Value: |
20 l/24h (RT 30°C, RH 80%) | |
Airflow | 230 m3/h |
Pojemność | 5,5 l |
Tool weight | 26 kg |
Voltage | 230 V |
OSUSZACZ KONDENSACYJNY SIAL XRC-55
Feature: | Value: |
53 l/24 h (RT 30°C, RH 80%) | |
Airflow | 600 m3/h |
Pojemność | 10 l |
Power | 840 W |
Tool weight | 57 kg |
PILARKA STOŁOWA REMA DMXM-50
Feature: | Value: |
Cutting depth | 165 mm |
Plate diameter | 500 mm |
Power | 4,7 kW |
Rotational speed | 2800/min |
Tool weight | 192 kg |
PIŁA HYDRAULICZNA DO BETONU JCB 5024
Feature: | Value: |
Cutting depth | 102 mm |
Engine | hydrauliczny |
Plate diameter | 300 mm |
Tool weight | 13 kg |
PIŁA SPALINOWA DO BETONU/ASFALTU PROJECT PS 350
Feature: | Value: |
350 mm | |
Cutting depth | 100 mm |
Engine | Honda GX 160 |
Tool weight | 60 kg |
PIŁA SPALINOWA DO BETONU/ASFALTU PROJECT PS 450
Feature: | Value: |
Cutting depth | 155 mm |
Engine | Honda GX 390 |
Plate diameter | 450 mm |
Tool weight | 115 kg |
PIŁA SPALINOWA DO BETONU/ASFALTU STIHL TS 420
Feature: | Value: |
Cutting depth | 125 mm |
Plate diameter | 350 mm |
Tool weight | 9,6 kg |
PIŁA SPALINOWA DO DRZEWA DEKATECH PS 38
Feature: | Value: |
Długość prowadnicy | 35 mm |
Power | 1,8 KM |
Tool weight | 5,3 kg |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY DRAINEX 100A
Feature: | Value: |
Voltage | 230 V |
Wydajnośc wody | 25-250 l/min |
Wysokość podnoszenia | 8,5 m |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY OMNIGENA WQ 10-10-55
Feature: | Value: |
Tool weight | 27 kg |
Voltage | 230 V |
Wydajnośc wody | 15 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 10 m |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY WEDA RL2014
Feature: | Value: |
Tool weight | 12,5 kg |
Voltage | 230 V |
Wydajnośc wody | 10 l/s (35 m3/h) |
Wysokość podnoszenia | 15 m |
POMPA ELEKTRYCZNA POWEN P1-BA
Feature: | Value: |
Power | 5 kW |
Voltage | 3x400 V |
Wydajnośc wody | 18-50 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 15 m |
POMPA SPALINOWA DO WODY BANZA FLEXIBLE 305
Feature: | Value: |
Długość wałka giętkiego | 5 m |
Engine | Subaru 169 ccm |
Tool weight | 28 kg |
Wydajnośc wody | 1300 l/min (78 m3/h) |
Wysokość podnoszenia | 18 m |
POMPA SPALINOWA HONDA WT 20X
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 160 |
Tool weight | 47 kg |
Wydajnośc wody | 710 l/min (45 m3/h) |
Wysokość podnoszenia | 30 m |
TROWELS BELLE PRO 900
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 160 |
Rotational speed | 65-155 obr/min |
Szerokość robocza | 910 mm |
Tool weight | 110 kg |
POLECAMY:
WCIĄGARKA LINOWA MINOR 3 BASE
Feature: | Value: |
Power | 2 kW |
Rope length | 30;50;60 m |
Udźwig | 300 kg |
Voltage | 230 V |
WIBRATOR POGRĄŻALNY MECHANICZNY ENAR AVMU
Feature: | Value: |
Długość wałka giętkiego | 3;4;5 m |
Power | 2300 W |
Rotational speed | 18000/min |
Średnica buławy | 25;38;48;58 mm |
Tool weight | 4,5 kg |
Voltage | 230 V |
WIBRATOR POGRĄŻALNY WACKER
Feature: | Value: |
Średnica buławy | 30-78 mm |
Voltage | 3x400 V |
Working length | 3-9 m |
WIERTNICA DO GLEBY MAKITA BBA520
Feature: | Value: |
Drilling depth | 0,9 m |
Power | 2,6 KM |
Średnica wiercenia | 80;200 mm |
Tool weight | 10,5 kg |