- BUILDING EQUIPMENT
- COMPRESSORS
- ELECTRICAL HEATERS
- GAS HEATERS
- PETROL HEATERS
- LEVELMEASURING TOOLS
- GARDEN RADIATION HEATER
- INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS
- CONDENSATION DRYERS
- TABLE SAWS
- HYDRAULIC HOISTERS
- ELECTRICAL WATER PUMPS
- PETROL WATER PUMPS
- ELECTRIC DISTRIBUTION BOARDS
- SCAFFOLDING
- ISOLATING TRANSFORMERS
- CABLE HOISTS
- PALLET TRUCKS
- CHAIN HOIST
LEASE RULES
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 30

Feature: | Value: |
Airflow | 1000 m3/h |
Heating power | 16-32 kW |
Ignition | piezo |
Max zużycie gazu | 2,14 kg/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Tool weight | 9 kg |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 50

Feature: | Value: |
Airflow | 1450m3/h |
Heating power | 23-46 kW |
Ignition | elektroniczny |
Max zużycie gazu | 3,3 kg/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 70

Feature: | Value: |
Airflow | 2300 m3/h |
Heating power | 39-70 kW |
Max zużycie gazu | 4,8 kg/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Tool weight | 18 kg |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA SPALINOWA PINUS TERM K40

Feature: | Value: |
Fuel consumption | 4 kg/h |
Heating power | 36 kW |
Voltage | 230 V |
NAGRZEWNICA SPALINOWA REMKO CLA120

Feature: | Value: |
Airflow | 6300 m3/h |
Fuel consumption | 11 kg/h |
Heating power | 109 kW |
Tool weight | 230 kg |
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER NT 702

Feature: | Value: |
Pojemność | 70 l |
Power | 2400 W |
Underpressure | 220 mbar |
Voltage | 230 V |
OGRZEWACZ PROMIENNIKOWY OGRODOWY P.1010

Feature: | Value: |
Fuel consumption | 0,98 kg/h |
Heating power | 13 kW |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
OSUSZACZ KONDENSACYJNY SIAL XRC-55

Feature: | Value: |
53 l/24 h (RT 30°C, RH 80%) | |
Airflow | 600 m3/h |
Pojemność | 10 l |
Power | 840 W |
Tool weight | 57 kg |
PILARKA STOŁOWA REMA DMXM-50

Feature: | Value: |
Cutting depth | 165 mm |
Plate diameter | 500 mm |
Power | 4,7 kW |
Rotational speed | 2800/min |
Tool weight | 192 kg |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY DRAINEX 100A

Feature: | Value: |
Voltage | 230 V |
Wydajnośc wody | 25-250 l/min |
Wysokość podnoszenia | 8,5 m |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY OMNIGENA WQ 10-10-55

Feature: | Value: |
Tool weight | 27 kg |
Voltage | 230 V |
Wydajnośc wody | 15 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 10 m |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY WEDA RL2014

Feature: | Value: |
Tool weight | 12,5 kg |
Voltage | 230 V |
Wydajnośc wody | 10 l/s (35 m3/h) |
Wysokość podnoszenia | 15 m |
POMPA ELEKTRYCZNA POWEN P1-BA

Feature: | Value: |
Power | 5 kW |
Voltage | 3x400 V |
Wydajnośc wody | 18-50 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 15 m |
WCIĄGARKA LINOWA MINOR 3 BASE

Feature: | Value: |
Power | 2 kW |
Rope length | 30;50;60 m |
Udźwig | 300 kg |
Voltage | 230 V |