- POWER TOOLS
- WALL CHASERS
- MILLING MACHINES FOR WOOD
- IMPACT WRENCHES
- SHEET METAL SHEARS
- HEAT GUNS
- WOODSAWS
- SHEET METAL NIBBLERS
- ANGLE GRINDERS
- ORBITAL GRINDERS
- TRI SANDERS
- DIE GRINDERS
- BELT GRINDERS
- NIBBLERS
- DRILLS
- JIG SAWS
- CORDLESS DRIVERS
- ELECTRICAL DRIVERS
- DISTANCE MEASURERS
- PIPE THREADERS
- SETTING TOOLS
- CONCRETE GRINDERS
- ELECTROMAGNETIC HOLDERS
- PVC PIPE WELDERS
LEASE RULES
BRUZDOWNICA BOSCH GNF65
Feature: | Value: |
Cutting depth | |
Cutting width | |
Plate diameter | 230 mm |
Power | |
Tool weight |
BRUZDOWNICA METABO MFE 30
Feature: | Value: |
Cutting depth | |
Cutting width | |
Plate diameter | |
Power | |
Tool weight |
DALMIERZ LEICA DISTO D3A
Feature: | Value: |
Dokładność pomiaru | +/- 1 mm |
Measuring range | 0,05-100 m |
FREZARKA DO DREWNA BOSCH GOF 13000 ACE
Feature: | Value: |
Max milling depth | |
Power | |
Tool weight | |
Tools assembly system |
FREZARKA DO LAKIERU METABO LF 724 F
Feature: | Value: |
Okrąg skrawania ostrza | |
Power | |
Side milling width | |
Tool weight |
GWINTOWNICA DO RUR ROTHENBERGER SUPERTRONIC 2000
Feature: | Value: |
Power | 1010 W |
Rotational speed | 15-25/min |
Średnica gwintowania | 1/4"-2" |
GWINTOWNICA REMS AMIGO 2
Feature: | Value: |
Power | 1700 W |
Średnica gwintowania | 1/4"-2" |
Tool weight | 6,5 kg |
KLUCZ UDAROWY BOSCH GDS 18
Feature: | Value: |
Max torque | 250 Nm |
Number of impacts | 500-1300 |
Power | 500 W |
Tool handle | 1/2" |
Tool weight | 3,2 kg |
KLUCZ UDAROWY BOSCH GDS 24
Feature: | Value: |
Max torque | |
Number of impacts | |
Power | |
Tool handle | |
Tool weight |
KLUCZ UDAROWY BOSCH GDS 30
Feature: | Value: |
Max torque | 1000Nm |
Number of impacts | |
Power | |
Tool handle | |
Tool weight |
KLUCZ UDAROWY HITACHI WR 16 SA
Feature: | Value: |
Max torque | |
Number of impacts | |
Power | |
Tool handle | |
Tool weight |
NOŻYCE DO BLACH CELMA PRMa 2,5
Feature: | Value: |
Max plate cutting thickness | |
Power | |
Tool weight | |
Voltage |
NOŻYCE DO BLACH MAKITA JS 1660
Feature: | Value: |
Max plate cutting thickness | |
Power | |
Smallest cutting radius | |
Tool weight |
PILARKA DO DREWNA CELMA DBRCc 67
Feature: | Value: |
Cutting depth | |
Plate inclination range | |
Power | |
Voltage |
PILARKA DO DREWNA PROTOOL CSP 68
Feature: | Value: |
Cutting depth | |
Plate inclination range | |
Power | |
Tool weight | |
Voltage |
ROZDZIELAK CELMA PRMk2
Feature: | Value: |
Max plate cutting thickness | 2,5 mm(Al) |
Power | 600W |
Tool weight | 2,1 kg |
Voltage | 230 V |
ROZDZIELAK HITACHI CN 16
Feature: | Value: |
Cutting width | 5 mm |
Max plate cutting thickness | 2,3 mm(Al) |
Power | 400W |
Smallest cutting radius | |
Tool weight | 1,6 kg |
ROZDZIELAK MAKITA JN1601
Feature: | Value: |
Cutting width | |
Max plate cutting thickness | 2,5 mm |
Power | |
Smallest cutting radius | |
Tool weight |
SZLIFIERKA DO BETONU BOSCH GBR 14C
Feature: | Value: |
Plate diameter | 125 mm |
Power | 1400 W |
Rotational speed | 11000/min |
SZLIFIERKA DO BETONU CELMA PRAw130
Feature: | Value: |
Plate diameter | 130 mm |
Power | 1100 W |
Rotational speed | 1950/min |
Tool weight | 5 kg |
Voltage | 115 V |
SZLIFIERKA KATOWA BOSCH GWS 25-230
Feature: | Value: |
Plate diameter | 230 mm |
Power | 2500 W |
Rotational speed | 5200/min |
Tool weight | 5,2 kg |
SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 14-125CE
Feature: | Value: |
Plate diameter | 125 mm |
Power | 1400 W |
Rotational speed | 2800-11000/min |
Tool weight | 1,8 kg |
SZLIFIERKA KĄTOWA HITACHI G 23UB2
Feature: | Value: |
Plate diameter | 230 mm |
Power | 2500 W |
Rotational speed | 6600/min |
Tool weight | 5 kg |
SZLIFIERKA KĄTOWA METABO WE 14-125
Feature: | Value: |
Plate diameter | 125 mm |
Power | 1400 W |
Rotational speed | 7000-10500/min |
Tool weight | 2 kg |
SZLIFIERKA KĄTOWA METABO WX 25-230
Feature: | Value: |
Plate diameter | 230 mm |
Power | 2500 mm |
Rotational speed | 6600/min |
Tool weight | 5,3 kg |
SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA KRESS
Feature: | Value: |
Amplitude of oscillation | 5 mm |
Plate diameter | 150 mm |
Power | 900 W |
Rotational speed | 4650-11000/min |
Tool weight | 2,8 kg |
SZLIFIERKA NERKOWA DO BETONU ZREMB SL-271
Feature: | Value: |
Power | 2,2 kW |
Rotational speed | 950 min |
Tool weight | 80 kg |
Voltage | 3x400 V |
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA CELMA DBSSw
Feature: | Value: |
Power | 310 W |
Tool weight | 1,9 kg |
Voltage | 230 V |
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA METABO DSE 30
Feature: | Value: |
Amplitude of oscillation | 1,8 mm |
Frequency of oscillation | 14000-22000/min |
Power | 300 W |
Tool weight | 1,3 kg |
Voltage | 230 W |
SZLIFIERKA PROSTA METABO GE 700
Feature: | Value: |
Power | 710 W |
Rotational speed | 27000/min |
Tool weight | 1,8 kg |
Tools assembly system | 6 mm |
SZLIFIERKA PROSTA METABO GE 900
Feature: | Value: |
Power | 900 W |
Rotational speed | 2500-6000/min |
Tool weight | 2 kg |
Tools assembly system | 6 mm |
SZLIFIERKA TAŚMOWA CELMA DBSMm 75C
Feature: | Value: |
Belt width | 75 mm |
Power | 1030 W |
Rotational speed | 400 m/min |
Tool weight | 5,3 kg |
Voltage | 230 V |
UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY POWERBOR PB-65
Feature: | Value: |
Power | 1110 W |
Średnica wiercenia | max 32 mm |
Średnica wycinania | 100 mm |
Tool weight | 25 kg |
UKOSOWARKA DO BLACH TRUMPF TKF 150
Feature: | Value: |
Cutting angle | 30,45 |
Max plate thickness | 15 mm |
Phase shape | Y,V,K |
Power | 1900 W |
WIERTARKA BOSCH GBM 16
Feature: | Value: |
Max drilling diameter | 16 mm |
Power | 1050 W |
Tool weight | 3,7 kg |
Voltage | 230 V |
WIERTARKA CELMA PRCk 13
Feature: | Value: |
Max drilling diameter | 13 mm |
Power | 750 W |
Rotational speed | 0-1000/min |
Tool weight | 2,7 kg |
WIERTARKA CELMA PRCr 10 AEO
Feature: | Value: |
Max drilling diameter | 10 mm |
Power | 500 W |
Rotational speed | 0-1100,0-3600/min |
Tool weight | 1,5 kg |
WIERTARKA CELMA PRCu 10
Feature: | Value: |
Max drilling diameter | 10mm |
Power | 720 W |
Tool weight | 2,1 kg |
Voltage | 230 V |
WIERTARKA CELMA PRCz 16
Feature: | Value: |
Max drilling diameter | 16 mm |
Number of impacts | 0-9600,0-20800/min |
Rotational speed | 0-600,0-1300/min |
Tool weight | 4 kg |
ZAKRĘTARKA AKUMULATOROWA BOSCH GSR 12
Feature: | Value: |
Charging Time | 1 godz |
Max torque | 36 Nm |
Tool weight | 1,9 kg |
Tools assembly system | 10 mm |
Voltage | 12 V |
ZAKRĘTARKA AKUMULATOROWA BOSCH GSR 24
Feature: | Value: |
Charging Time | 0,5 godz |
Max torque | 85 Nm |
Tool weight | 3,0 kg |
Voltage | 24 V |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA BOSCH GSR 6
Feature: | Value: |
Max torque | 12 Nm |
Power | 700 W |
Rotational speed | 0-4500/min |
Tool weight | 1,35 kg |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA FEIN SCU 7
Feature: | Value: |
Max torque | 28 Nm |
Power | 400 W |
Rotational speed | 0-900/min |
Tool weight | 1,6 kg |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA HILTI ST 18
Feature: | Value: |
Max torque | 1-22 Nm |
Power | 600 W |
Rotational speed | 0-1900/min |
Tool weight | 1,8 kg |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA HITACHI W6VA4
Feature: | Value: |
Max torque | 14 Nm |
Power | 620 W |
Rotational speed | 0-300/min |
Tool weight | 1,4 kg |
Voltage | 230 V |
ZGRZEWARKA DO RUR ROWELD P63-3
Feature: | Value: |
Power | 800 W |
Średnice rur | 20/25/32/40/50/63 mm |
Tool weight | 1,7 kg |
Voltage | 230 V |
WYRZYNARKA BOSCH GST 100
Feature: | Value: |
Max grubość cięcia w drewnie | 110 mm |
Power | 650 W |
Tool weight | 2,6 kg |
Voltage | 230 V |