RAMMERS LT 6004
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX100 |
Frequency of wibration | 12 Hz |
Siła wymuszająca | 14,8 kN |
Tool weight | 68 kg |
UBIJAK WIBRACYJNY ENAR PC 80H4
Feature: | Value: |
Amplitude of oscillation | 70 mm |
Frequency of wibration | 650/min |
Siła wymuszająca | 15 kN |
Tool weight | 75 kg |
UBIJAK WIBRACYJNY WACKER BS 700
Feature: | Value: |
Frequency of wibration | 700/min |
Fuel consumption | 1,3 l/min |
Siła wymuszająca | 15 kN |
Tool weight | 74 kg |