- SPRZĘT BUDOWLANY
- KOMPRESORY
- NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
- NAGRZEWNICE GAZOWE
- NAGRZEWNICE SPALINOWE
- NIWELATORY
- OGRZEWACZE OGRODOWE
- ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
- OSUSZACZE KONDENSACYJNE
- PILARKI STOŁOWE
- PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE
- POMPY DO WODY ELEKTRYCZNE
- POMPY DO WODY SPALINOWE
- ROZDZIELNIE BUDOWLANE
- RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE
- TRANSFORMATORY SEPARACYJNE
- WCIĄGARKI LINOWE
- WÓZKI PALETOWE
- WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY
ZASADY WYNAJMU
KOMPRESOR FINI 300/50

Cecha: | Wartość: |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Przepływ powietrza | 150 l/min |
NAGRZEWNICA DEVITEMP 106

Cecha: | Wartość: |
Moc grzewcza | 6 kW |
Napięcie znamionowe | 3x400 V |
Waga urządzenia | 26 kg |
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA ELCAL AG 9-18

Cecha: | Wartość: |
Moc grzewcza | 9-18 kW |
Napięcie znamionowe | 3x400 V |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 30

Cecha: | Wartość: |
Max zużycie gazu | 2,14 kg/h |
Moc grzewcza | 16-32 kW |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Przepływ powietrza | 1000 m3/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Waga urządzenia | 9 kg |
Zapłon | piezo |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 50

Cecha: | Wartość: |
Max zużycie gazu | 3,3 kg/h |
Moc grzewcza | 23-46 kW |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Przepływ powietrza | 1450 m3/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Zapłon | elektroniczny |
NAGRZEWNICA GAZOWA MASTER BLP 70

Cecha: | Wartość: |
Max zużycie gazu | 4,8 kg/h |
Moc grzewcza | 39-70 kW |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Przepływ powietrza | 2300 m3/h |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Waga urządzenia | 18 kg |
NAGRZEWNICA SPALINOWA PINUS TERM K40

Kocioł grzewczy z wymiennikiem ciepła
Cecha: | Wartość: |
Moc grzewcza | 36 kW |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Zużycie paliwa | 4 kg/h |
NAGRZEWNICA SPALINOWA REMKO CLA120

Kocioł grzewczy z wymiennikiem ciepła
Cecha: | Wartość: |
Moc grzewcza | 109 kW |
Przepływ powietrza | 6300 m3/h |
Waga urządzenia | 230 kg |
Zużycie paliwa | 11 kg/h |
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER NT 702

Cecha: | Wartość: |
Moc znamionowa | 2400 W |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Podciśnienie | 220 mbar |
Pojemność | 70 l |
OGRZEWACZ PROMIENNIKOWY OGRODOWY P.1010

Cecha: | Wartość: |
Moc grzewcza | 13 kW |
Rodzaj gazu | Propan-butan |
Zużycie paliwa | 0,98 kg/h |
OSUSZACZ KONDENSACYJNY SIAL XRC-55

Cecha: | Wartość: |
Moc znamionowa | 840 W |
Pojemność | 10 l |
Przepływ powietrza | 600 m3/h |
Sprawność | 53 l/24 h (RT 30°C, RH 80%) |
Waga urządzenia | 57 kg |
PILARKA STOŁOWA REMA DMXM-50

Cecha: | Wartość: |
Głębokość cięcia | 165 mm |
Moc znamionowa | 4,7 kW |
Prędkość obrotowa | 2800/min |
Średnica tarczy | 500 mm |
Waga urządzenia | 192 kg |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY DRAINEX 100A

Cecha: | Wartość: |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Wydajność wody | 25-250 l/min |
Wysokość podnoszenia | 8,5 m |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY OMNIGENA WQ 10-10-55

Cecha: | Wartość: |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Waga urządzenia | 27 kg |
Wydajność wody | 15 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 10 m |
POMPA ELEKTRYCZNA DO WODY WEDA RL2014

Cecha: | Wartość: |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Waga urządzenia | 12,5 kg |
Wydajność wody | 10 l/s (35 m3/h) |
Wysokość podnoszenia | 15 m |
POMPA ELEKTRYCZNA POWEN P1-BA

Cecha: | Wartość: |
Moc znamionowa | 5 kW |
Napięcie znamionowe | 3x400 V |
Wydajność wody | 18-50 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 15 m |
POMPA SPALINOWA WP LTP 80C

Cecha: | Wartość: |
Wydajność wody | 50 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 25 m |
TRANSFORMATOR SEPARACYJNY NLG TRS 1300

Cecha: | Wartość: |
Moc znamionowa | 2-2,5 kW |
Napięcie znamionowe | 230/230 V |
WCIĄGARKA LINOWA MINOR 3 BASE

Cecha: | Wartość: |
Długość liny | 30;50;60 m |
Moc znamionowa | 2 kW |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Udźwig | 300 kg |
WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY SBE 1,0

Cecha: | Wartość: |
Udźwig | 1t |
Waga urządzenia | 11 kg |
Wysokość podnoszenia | 3 m |
WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY SBE 3,0

Cecha: | Wartość: |
Udźwig | 3t |
Waga urządzenia | 26 kg |
Wysokość podnoszenia | 3 m |